Πως θα έρθετε

Αεροπορικώς

Η πόλη δεν διαθέτει αεροδρόμιο. Το κοντινότερο αεροδρόμιο είναι το “Μέγας Αλέξανδρος” της Καβάλας, από το οποίο οδικώς απέχει περίπου 50 χλμ, δηλαδή λιγότερο από 1 ώρα, καθώς επίσης και το αεροδρόμιο “Μακεδονία” της Θεσσαλονίκης.

Τρένο

Μπορείτε να φτάσετε στην Δράμα με τρένο, απευθείας από Αθήνα ή Θεσσαλονίκη, με συχνά δρομολόγια καθημερινά. Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός απέχει 5 λεπτά από το κέντρο της πόλης

Λεωφορείο

Υπάρχει η επιλογή των υπεραστικών λεωφορείων. Τα λεωφορεία αναχωρούν από την Αθήνα καθημερινά δύο φορές την ημέρα. Από Θεσσαλονίκη τα δρομολόγια είναι πιο συχνά και αναχωρούν κάθε 1-1,5 ώρα.

Οδικώς

Με το αυτοκίνητό σας μπορείτε να φτάσετε εύκολα στην Δράμα, ακολουθώντας την Εγνατία Οδό μέχρι την έξοδο για Αμφίπολη και από εκεί θα οδηγήσετε για άλλα 50 χλμ στην εθνική οδό Αμφίπολης – Δράμας. Ο δρόμος είναι σχετικά άνετος και με μέτρια κυκλοφοριακή κίνηση.

Ακτοπλοϊκώς

Η Καβάλα έχει λιμάνι, και συνδέεται ακτοπλοϊκώς με πολλά νησιά, όπως Θάσος, Σαμοθράκη, Λήμνος και Λέσβος. Η Καβάλα απέχει μισή ώρα από την πόλη της Δράμας.

Σημεία Πρόσβασης

Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, Αθήνα 6 ώρες & 20 λεπτά | 662 χλμ.
Αεροδρόμιο Μακεδονία, Θεσσαλονίκη 1 ώρα & 50 λεπτά | 164 χλμ.
Αεροδρόμιο Μέγας Αλέξανδρος, Χρυσούπολη, Καβάλα 50 λεπτά | 67 χλμ.
Αεροδρόμιο Αλεξανδρούπολης 2 ώρες | 194 χλμ.
Λιμάνι Καβάλας 40 λεπτά | 36 χλμ.
Λιμάνι Θεσσαλονίκης 1 ώρα & 40 λεπτά | 160 χλμ.
Σιδηροδρομικός Σταθμός, Δράμα 5 λεπτά | 1,5 χλμ.

Αποστάσεις Περιοχών Ν. Δράμας

Δράμα - Κ.Νευροκόπι 46 λεπτά | 44 χλμ.
Δράμα - Γρανίτης 30 λεπτά | 31 χλμ.
Δράμα - Βώλακας 38 λεπτά | 36 χλμ.
Δράμα - Προσοτσάνη 17 λεπτά | 15 χλμ.
Δράμα - Καλαμπάκι 15 λεπτά | 13 χλμ.
Δράμα - Δοξάτο 12 λεπτά | 9 χλμ.
Δράμα - Σιδηρόνερο 55 λεπτά | 42 χλμ.
Δράμα - Αδριανή 12 λεπτά | 10 χλμ.
Δράμα- Παρανέστι 40 λεπτά | 39 χλμ.

Αποστάσεις πόλεων

Αθήνα 7 ώρες | 645 χλμ.
Θεσσαλονίκη 1 ώρα & 45 λεπτά | 145 χλμ.
Καβάλα 45 λεπτά | 36 χλμ
Ξάνθη 1 ώρα & 25 λεπτά | 92 χλμ.
Σέρρες 1 ώρα & 10 λεπτά | 68 χλμ.
Αλεξανδρούπολη 2 ώρες & 13 λεπτά | 187 χλμ.
Πολύγυρος Χαλκιδικής 2 ώρες | 135 χλμ.

Αποστάσεις διεθνών δρόμων

Σόφια Βουλγαρία 3 ώρες & 50 λεπτά | 274 χλμ.
Φιλιππούπολη Βουλγαρία 4 ώρες | 298 χλμ.
Κωνσταντινούπολη Τουρκία 5 ώρες & 30 λεπτά | 481 χλμ.
Σκόπια FYROM 3ώρες & 50 λεπτά | 359 χλμ.
Τίρανα Αλβανία 6 ώρες & 50 λεπτά | 547 χλμ.
Βουκουρέστι Ρουμανία 8 ώρες | 600 χλμ.
Βελιγράδι Σερβία 8 ώρες | 650 χλμ.
X